50 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa
Industri perfilman Indonesia telah mencetak sejarah baru di tahun 2025 dan 2026. Rekor 10 juta penonton yang sebelumnya sulit ditembus, kini berhasil dilampaui oleh mahakarya komedi dan animasi lokal. Fenomena Agak Laen 2: Menyala Pantiku! dan film Jumbo membuktikan bahwa penonton Indonesia sangat mengapresiasi kreativitas orisinal sineas bangsa.
Berikut adalah tabel lengkap 50 film Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan data Box Office dan Wikipedia terbaru:
Daftar 50 Film Indonesia dengan Penonton Terbanyak
| No | Judul Film | Tahun | Penonton |
|---|---|---|---|
| 1 | Agak Laen 2: Menyala Pantiku! | 2025 | 10.983.703 |
| 2 | Jumbo (Animasi) | 2025 | 10.233.002 |
| 3 | KKN di Desa Penari | 2022 | 10.061.033 |
| 4 | Agak Laen | 2024 | 9.126.607 |
| 5 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 2016 | 6.858.616 |
| 6 | Pengabdi Setan 2: Communion | 2022 | 6.391.982 |
| 7 | Dilan 1990 | 2018 | 6.315.664 |
| 8 | Miracle in Cell No. 7 | 2022 | 5.852.916 |
| 9 | Vina: Sebelum 7 Hari | 2024 | 5.815.945 |
| 10 | Dilan 1991 | 2019 | 5.253.411 |
| 11 | Sewu Dino | 2023 | 4.886.406 |
| 12 | Kang Mak from Pee Mak | 2024 | 4.860.565 |
| 13 | Ipar Adalah Maut | 2024 | 4.776.533 |
| 14 | Laskar Pelangi | 2008 | 4.719.453 |
| 15 | Habibie & Ainun | 2012 | 4.583.641 |
| 16 | Pengabdi Setan | 2017 | 4.206.103 |
| 17 | Warkop DKI Reborn Part 2 | 2017 | 4.083.190 |
| 18 | Badarawuhi di Desa Penari | 2024 | 4.015.120 |
| 19 | Siksa Kubur | 2024 | 4.000.826 |
| 20 | Ayat-Ayat Cinta | 2008 | 3.676.135 |
| 21 | Ada Apa dengan Cinta? 2 | 2016 | 3.665.509 |
| 22 | Suzzanna: Bernapas dalam Kubur | 2018 | 3.346.185 |
| 23 | Air Mata di Ujung Sajadah | 2023 | 3.127.671 |
| 24 | Milea: Suara dari Dilan | 2020 | 3.122.263 |
| 25 | My Stupid Boss | 2016 | 3.052.657 |
| 26 | 172 Days | 2023 | 3.014.122 |
| 27 | Ivanna | 2022 | 2.793.728 |
| 28 | Danur: I Can See Ghosts | 2017 | 2.736.391 |
| 29 | Ada Apa dengan Cinta? | 2002 | 2.700.000 |
| 30 | Imperfect | 2019 | 2.662.356 |
| 31 | Cek Toko Sebelah | 2016 | 2.642.957 |
| 32 | Eiffel... I'm in Love | 2003 | 2.632.300 |
| 33 | Hangout | 2016 | 2.620.644 |
| 34 | Siksa Neraka | 2023 | 2.610.036 |
| 35 | Danur 2: Maddah | 2018 | 2.572.871 |
| 36 | Jailangkung | 2017 | 2.550.271 |
| 37 | Dua Garis Biru | 2019 | 2.538.473 |
| 38 | Sayap Sayap Patah | 2022 | 2.426.084 |
| 39 | Danur 3: Sunyaruri | 2019 | 2.416.691 |
| 40 | Petualangan Sherina 2 | 2023 | 2.414.504 |
| 41 | 5 cm | 2012 | 2.402.156 |
| 42 | Mencuri Raden Saleh | 2022 | 2.350.741 |
| 43 | Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini | 2020 | 2.256.908 |
| 44 | Kukira Kau Rumah | 2022 | 2.220.180 |
| 45 | Suzzanna: Malam Jumat Kliwon | 2023 | 2.189.152 |
| 46 | Ketika Cinta Bertasbih | 2009 | 2.103.192 |
| 47 | Rudy Habibie | 2016 | 2.012.025 |
| 48 | Sang Penari | 2011 | 1.900.000 |
| 49 | Perempuan Tanah Jahanam | 2019 | 1.795.068 |
| 50 | The Doll 3 | 2022 | 1.764.077 |
Mengapa Film Indonesia Kini Lebih Terlaris?
Dominasi film lokal seperti Agak Laen 2 menunjukkan bahwa penonton kini lebih menghargai cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari (relatable) dan memiliki komunitas yang kuat. Selain itu, kebangkitan animasi lewat film Jumbo menandai era baru di mana kualitas visual sineas kita sudah mampu bersaing di kancah internasional.
Kesimpulan
Daftar 50 film terlaris ini mencerminkan tren positif industri kreatif nasional. Pastikan Anda menonton film Indonesia di platform resmi untuk terus mendukung kemajuan Box Office tanah air.
Join the conversation