Siapa sutradara terbaik dunia pemenang Oscar terbanyak? Simak daftar 25 maestro film mulai dari John Ford, Steven Spielberg, hingga Christopher Nolan
Di balik setiap film yang memenangkan "Best Picture", ada seorang sutradara yang merajut setiap detail visual dan narasi. Dalam sejarah Academy Awards, hanya sedikit sutradara yang mampu menang lebih dari satu kali, menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan standar kualitas di level tertinggi.
Berikut adalah daftar sutradara terbaik dunia, diurutkan dari pemilik piala Oscar terbanyak hingga para maestro modern yang baru saja mencatatkan sejarah lengkap dengan tahun perilisannya.
The Immortals: Pemegang Rekor 4 & 3 Oscar
| No | Nama Sutradara | Total Wins | Karya Film Pemenang Oscar |
|---|---|---|---|
| 1 | John Ford | 4 | The Informer (1935), The Grapes of Wrath (1940), How Green Was My Valley (1941), The Quiet Man (1952) |
| 2 | Frank Capra | 3 | It Happened One Night (1934), Mr. Deeds Goes to Town (1936), You Can't Take It With You (1938) |
| 3 | William Wyler | 3 | Mrs. Miniver (1942), The Best Years of Our Lives (1946), Ben-Hur (1959) |
The Masters: Peraih 2 Piala Oscar
| No | Nama Sutradara | Total Wins | Karya Film Pemenang Oscar |
|---|---|---|---|
| 4 | Steven Spielberg | 2 | Schindler's List (1993), Saving Private Ryan (1998) |
| 5 | David Lean | 2 | The Bridge on the River Kwai (1957), Lawrence of Arabia (1962) |
| 6 | Billy Wilder | 2 | The Lost Weekend (1945), The Apartment (1960) |
| 7 | Alejandro G. Iñárritu | 2 | Birdman (2014), The Revenant (2015) |
| 8 | Alfonso Cuarón | 2 | Gravity (2013), Roma (2018) |
| 9 | Ang Lee | 2 | Brokeback Mountain (2005), Life of Pi (2012) |
| 10 | Clint Eastwood | 2 | Unforgiven (1992), Million Dollar Baby (2004) |
| 11 | Oliver Stone | 2 | Platoon (1986), Born on the Fourth of July (1989) |
| 12 | Elia Kazan | 2 | Gentleman's Agreement (1947), On the Waterfront (1954) |
| 13 | George Stevens | 2 | A Place in the Sun (1951), Giant (1956) |
| 14 | Fred Zinnemann | 2 | From Here to Eternity (1953), A Man for All Seasons (1966) |
| 15 | Miloš Forman | 2 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975), Amadeus (1984) |
The Icons: Kemenangan Bersejarah
| No | Nama Sutradara | Kemenangan Ikonik | Catatan Sejarah |
|---|---|---|---|
| 16 | Christopher Nolan | Oppenheimer (2023) | Dominasi total di Oscar 2024 |
| 17 | Bong Joon-ho | Parasite (2019) | Sutradara Korea Selatan pertama yang menang |
| 18 | Kathryn Bigelow | The Hurt Locker (2008) | Wanita pertama yang memenangkan Best Director |
| 19 | James Cameron | Titanic (1997) | Sutradara film terlaris sepanjang masa |
| 20 | Martin Scorsese | The Departed (2006) | Maestro film kriminal yang menang setelah penantian lama |
| 21 | Francis Ford Coppola | The Godfather Part II (1974) | Otak di balik trilogi film terbaik dunia |
| 22 | Damien Chazelle | La La Land (2016) | Sutradara termuda yang pernah menang (32 tahun) |
| 23 | Peter Jackson | The Return of the King (2003) | Menang 11 piala dalam satu malam |
| 24 | Guillermo del Toro | The Shape of Water (2017) | Maestro fantasi dari Meksiko |
| 25 | Woody Allen | Annie Hall (1977) | Pemenang sekaligus penulis naskah brilian |
Analisis Menarik: John Ford, Sang Raja Tak Terbantahkan
Meskipun nama-nama seperti Steven Spielberg atau Christopher Nolan lebih sering terdengar di media sosial saat ini, John Ford tetap memegang rekor tertinggi dengan 4 piala Oscar sebagai Sutradara Terbaik. Menariknya, John Ford dikenal sebagai spesialis film bertema Western, namun ia menang melalui berbagai genre film yang berbeda.
Kesimpulan
Daftar di atas menunjukkan bahwa Akademi seringkali memberikan penghargaan kepada sutradara yang memiliki visi unik dan berani mendobrak pakem perfilman. Apakah sutradara favorit Anda masuk dalam jajaran elit ini?
COMMENTS